为警示消费者,切实保证广大消费者的饮食安全,我局组织对粮食加工食品、食用油、油脂及其制品、乳制品、饮料、炒货食品及坚果食品、糕点、蜂产品、餐饮食品和食用农产品等9类食品17批次样品进行了抽检检验。根据兵团食品药品监督管理局食品安全监督抽检产品信息公示(2018年第3期),我师抽样检验合格样品16批次,不合格样品1批次,现将不合格食品风险控制和核查处置具体情况通告如下:
一、抽样编号为SC18661100830200017的不合格食品
(一)基本情况
基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | SC18661100830200017 | 样品名称 | 花椒(麻辣素食) |
生产日期 | 2018-03-25 | 型号规格 | 30克/袋 调味面制品 |
标称生产企业 | 乌鲁木齐市米东区好儿郎食品厂 | 被抽样单位 | 新市区河滩北路思婷乐购物店 |
检验不合格项目 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 检验机构 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
监管部门收到检验报告日期 | 2018-05-07 | 检验报告送达企业日期 | 2018-05-11 |
二、经营环节核查处置
十一师食品药品监督管理局收到不合格报告后立即开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表2 经营环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施:已责令经营单位暂停销售不合格食品,封存库存不合格食品,责令(配合)召回不合格食品。 |
原因排查 | 经查,产品不合格原因是:生产工艺;该食品中脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)g/kg,检测标准为不得检出,实测值为0.1,判定结果为不合格,违反了GB 5009.121-2016(第二法),这是在生产加工过程中出现的问题,而不是销售过程中引起的,进货时进行了索证索票,并不知道此产品不合格。因此,原因在于生产厂家。 |
行政处罚 | (1)于2018年06月14日立案,2018年07月09日作出行政处罚决定。 (4)减轻处罚或免予处罚的依据和理由:《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条规定。 |
整改复查 | (1)责令经营者整改。 |
通报移送 | 该件核查处置任务未涉及其他地区、其他行政部门职责,不存在涉嫌犯罪行为,未移送。 |
三、警示教育
提示广大消费者,外出就餐时最好选择证照齐全并且餐饮服务食品安全等级公示为笑脸的餐饮单位进行就餐。购买商品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,查看真空包装是否漏气涨袋、有无变质,不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品;广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打12331进行投诉举报。
十一师食品药品监督管理局
2018年7月18日